Affidamenti diretti 2021 - Luglio
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.227 | Determina 201_2021* | fornitura materiale sportivo CR SICILIA | 210,80 | ZEROPONG di Marzia Bucca |
n.228 | Determina 190_2021 | fornitura servizio sanificazione CR SICILIA | 300,00 | PULIRECORD SNC |
n.229 | Determina 202_2021* | fornitura materiale premiazione CR CAMPANIA | 1.340,20 | MASTER SERVICE SAS |
n.230 | Determina 197_2021* | fornitura materiale premiazione CR TOSCANA | 205,00 | F.LLI STACCIOLI SNC |
n.231 | Determina 195_2021* | fornitura materiale di consumo CR SARDEGNA | 551,76 | VAP INFORMATICA SNC |
n.232 | Determina 196_2021* | affitto Pallazzetto CR SICILIA | 368,85 | ETNAMBIENTE |
n.233 | Determina 33_2021** | servizi trasporto e magazzino | 450,00 | HUGE GROUP SRL |
n.234 | Determina 198_2021 | servizi alberghieri | 90,55 | GLAER SRL |
n.235 | Determina 102_2021* | servizi alberghieri | 721,09 | LEWALD DI WERTH |
n.236 | Determina 83_2021** | servizio manutenzione CPO Terni | 5.610,30 | MEGAWATT SAS |
n.237 | Determina 199_2021 | servizi alberghieri | 93,09 | GE.A.RO. SRL |
n.238 | Determina 40_2021** | Servizio noleggio auto | 555,00 | NCC TOP CAR COOP |
n.239 | Determina 109_2021** | fornitura materiale da gioco | 1.639,28 | DECATHLON ITALIA |
n.240 | Determina 42_2021** | Servizio Alberghiero CP Lignano | 8.667,75 | BELLA ITALIA & EFA VILLAGE |
n.241 | Determina 115_2021* | servizi pulizia | 1.550,00 | DELTA SERVICE SRLS |
n.242 | Determina 160_2021* | Servizi alberghieri | 39.314,46 | PROMOHOTEL SOC. COOP. ARL |
n.243 | Determina 107_2021** | servizi medici | 3.650,40 | CEI ALBERTO |
n.244 | Determina 210_2021* | fornitura materiale pubblicitario CR Lazio | 830,00 | PLAY SPORT |
n.245 | Determina 15_2021** | Servizi Alberghieri Trofeo Transalpino | 10.725,67 | BELLA ITALIA & EFA VILLAGE |
n.246 | Determina 203_2021* | Servizi alberghieri | 6.961,27 | G.IM.M.S. SRL |
n.247 | Determina 60_2021** | fornitura materiale premiazioni | 3.734,33 | OK PUBBLICITA' |
n.248 | Detrmina 34_2021** | servizi alberghieri | 1.5379,27 | HOTEL TULIPANO |
n.249 | Detrmina 204_2021* | servizi medici | 1.320,00 | SYNLAB FVG |
n.250 | Detrmina 34_2021** | servizi alberghieri | 215,41 | HOTEL TULIPANO |
n.251 | Detrmina 205_2021* | servizio di smaltimento | 2.000,00 | ECOSYSTEM SPA |
n.252 | Determina 158_2021* | servizi di pulizia e sanificazione | 1.400,00 | RAPIDO SRL |
n.253 | Determina 57_2021* | servizi alberghieri | 78,73 | ORSA 2004 SRL |
n.254 | Determina 203_2021* | servizi alberghieri | 177,27 | G.IM.M.S. SRL |
n.255 | Determina 49_2021* | fornitura materiale da gioco | 331,97 | TT PLANET SAS |
n.256 | Determina 208_2021* | fornitua materiale informatico CR LOMBARDIA | 333,00 | ENGINEERING ASSOCIATES SRL |
n.257 | Determina 31_2021* | servi di trasporto CR SICILIA | 750,00 | SCUDERI GROUP SRL |
n.258 | Determina11_2021** | fornitura materiale premiazioni | 332,95 | OK PUBBLICITA' |
n.259 | Determina 206_2021* | fornitua materiale informatico | 393,44 | C&C CONSULTING |
n.260 | Determina 209_2021* | servizi informatici CR PUGLIA | 1.500,00 | COOBURN |
n.261 | Determina 106_2021* | servizi fotografici | 280,00 | FOTOLITO D'ARTE SRL |
n.262 | Determina 210_2021* | materiale pubblicitario CR LAZIO | 146,92 | PIXARTPRINTING SPA |
n.263 | Determina11_2021** | fornitura materiale premiazioni | 103,38 | OK PUBBLICITA' |
n.264 | Determina 165_2021* | fornitura materiale condizionatori CPO Terni | 1.708,96 | BRUNORI TECNOLOGIE |
n.265 | Determina 215_2021* | servizi alberghieri | 510,68 | HOTEL TORRIONE |
n.266 | Determina 216_2021* | servizio audio visivo | 936,00 | KING KOM |
n.267 | Determina 212_2021* | fornitura materiale di rappresentanza CR LIGURIA | 137,71 | PREMI SPORT |
n.268 | Determina 214_2021* | fornitura materiale audio visivo CR SARDEGNA | 1.606,56 | CHARME ANDREA LAI |
n.269 | Determina 217_2021** | servizi informatici | 34,00 | ARUBA |
n.270 | Determina 15_2021** | servizi alberghieri | 4.832,95 | BELLA ITALIA & EFA VILLAGE |
n.271 | Determina 219_2021* | fornitura materiale sportivo CR CAMPANIA | 582,54 | M-MANAGEMENT |
n.272 | Determina 220_2021* | fornitura materiale di premiazione CR UMBRIA | 83,42 | GRAND PRIX DAVIDE DE FILIPPI |
n.273 | Determina 35_2021** | servizi assicurativi | 316,37 | MAG SPA |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale