Affidamenti diretti 2021 - Ottobre
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.329 | Determina 267_2021* | servizio allestimento TTX | 650,00 | RADIO ROMA CAPITALE |
n.330 | Determina 265_2021* | fornitura materiale informatico | 2.112,94 | PC NET SERVICE SRL |
n.331 | Determina 266_2021** | servizi smaltimento toner | 200,00 | ERREBIAN SRL |
n.332 | Determina 246_2021* | servizi alberghieri | 45,45 | AMIRA PALACE |
n.334 | Determina 268_2021* | servizi alberghieri | 139,63 | A.M. HOTELS SRL |
n.335 | Determina 255_2021* | noleggio auto CR Lazio | 172,30 | LOCAUTO RENT SRL |
n.336 | Determina 269_2021* | affitto palestra CR Marche | 350,00 | ANCONA PER LO SPORT |
n.337 | Determina 270_2021* | fornitura materiale informatico | 713,00 | MEDIAMARKET SPA |
n.338 | Determina 42_2021** | servizi alberghieri CPP | 17.490,40*** | BELLA ITALIA EFA VILLAGE |
n.339 | Determina 272_2021* | servizi alberghieri | 889,73 | HOTEL FAIRY QUEEN |
n.340 | Determina 57_2021* | servizi alberghieri | 69,64 | ORSA 2004 |
n.341 | Determina 273_2021* | servizi audiovisivi CR Marche | 900,00 | FABBRIKA KREATIVA |
n.342 | Determina 274_2021* | Fornitura materiale di consumo CR Molise | 92,63 | SHS SRL |
n.343 | Determina 40_2021** | noleggio auto | 545,00 | NCC TOP CAR SOC. |
n.344 | Determina 57_2021* | servizi alberghieri | 314,91 | ORSA 2004 |
n.345 | Determina 59_2021** | fornitura materiale di consumo | 1.077,46 | ERREBIAN SPA |
n.346 | Determina 276_2021* | fornitura materiale di premiazione CR Veneto | 1.050,00 | DUEFFE SPORT |
n.347 | Determina 280_2021* | servizi alberghieri | 204,55 | HOTEL TOURING |
n.348 | Determina 312_2021** | servizi assicurativi | 550,00 | MAG SPA |
n.349 | Determina 41_2021** | fornitura acqua CPO Terni | 195,00 | BLU SERVICE |
n.350 | Determina 281_2021* | servizi alberghieri | 245,46 | VILLA NICHELOSA SAS |
n.351 | Determina 282_2021* | servizi trasporto | 2.480,00 | F.LLI COLUZZI |
n.352 | Determina 288_2021* | servizio ristorazione TN Veterani | 177,28 | LA TOSCANACCIA |
n.353 | Determina 252_2021** | servizi materiale audiovisivo | 7.020,00*** | M&C MEDIA |
n.354 | Determina 283_2021* | fornitura materiale premiazione CR Veneto | 697,20 | EMPORIO DELLO SPORT |
n.355 | Determina 286_2021* | fornitura materiale premiazione CR Toscana | 83,00 | F.LLI STACCIOLI |
n.356 | Determina 284_2021* | servizio sanificazione CR Umbria | 300,00 | SANTANICCHIA ERNESTO |
n.357 | Determina 287_2021* | materiale sportivo CP Bolzano | 350,00 | ALL TENNISTAVOLO |
n.358 | Determina 285_2021* | servizio ristorazione TN Paralimpico | 674,55 | ALESOFI SAS |
n.359 | Determina 295_2021* | servizio trasporto CR Sicilia | 600,00 | SCUDERI GROUP |
n.360 | Determina 296_2021* | fornitura materiale di premiazione | 683,50 | TRE DI COPPE |
n.361 | Determina 297_2021* | fornitura materiale sportivo | 210,80 | ZEROPONG |
n.362 | Determina 298_2021* | fornitura materiale premizaione CR Lombardia | 3.780,00 | PODIO SPORT |
n.363 | Determina 299_2021* | servizi alberghieri | 2.627,85 | HOTELS ITALIA |
n.364 | Determina 300_2021** | corsi di fomrazione CPO Terni | 550,00 | ALEA 96 |
n.365 | Determina 299_2021* | servizi laberghieri | 723,49 | HOTELS ITALIA |
n.366 | Determina 301_2021* | servizi audiovisivi | 2.500,00 | ZONTINI LUCA |
n.367 | Determina 302_2021* | servizi sanificazione CR Lazio | 284,40 | D'AMICO SRL |
n.368 | Determina 303_2021* | fornitura materiale sportivo CR Lombardia | 629,40 | TT SOLUTION |
n.369 | Determina 304_2021* | fornitura materiale pubblicitario | 160,00 | TIPOGRAFIA GULIZZI |
n.370 | Determina 289_2021* | servizi professionali | 860,00 | HEKEMANS ULRIKE |
n.371 | Determina 305_2021* | fornitura materiale di premiazione CR Lazio | 270,00 | 4C |
n.372 | Determina 306_2021* | servizi di sanificazione | 600,00 | BASKET SCHOOL SSD |
n.373 | Determina 307_2021* | fornitura materiale di consumo | 57,16 | OFFICE DEPOT ITALIA |
n.374 | Determina 307_2021* | fornitura materiale di consumo | 326,86 | OFFICE DEPOT ITALIA |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale