Affidamenti diretti 2020 - Dicembre
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.259 | Determina n 180_2020* | fornitura materiale sanitario CR Lazio | 165,00 | PERETTI GROUP |
n.260 | Determina n 181_2020* | servizio Cloud | 737,71 | ARUBA SPA |
n.261 | Determina n 183_2020* | servizio informatico CR Emilia Romagna | 1.400,00 | INFODATA Patrizia Pedersoli |
n.262 | Determina n 184_2020* | fornitura materiale di consumo CR Friuli | 466,41 | NUOVA TRIESTE UFFICIO |
n.263 | Determina n 185_2020* | fornitura materiale di consumo CP Bolzano | 253,00 | BASSI SAS |
n.264 | Determina 115_2020** | servizi fiosioterapici CPP | 602,00 | GOBETTI ELISA |
n.265 | Determina 188_2020* | servizi alberghieri | 135,27 | NUOVAFUTURAGEST SRL |
n.266 | Determina n 10_2020** | servizi alberghieri | 155,45 | HOTEL VITTORIANO |
n.267 | CF 177_2019** | servizi alberghieri CPP | 9.819,96 | BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. |
n.268 | Determina n 25_2020** | servizi mental coach CPO | 624,00 | ALBERTO CEI |
n.269 | Determina n 45_2020** | servizi fisioterapici CPO | 2.700,00 | FISIO LAB snc |
n.270 | Determina n 60_2020** | servizi vari CPO | 420,00 | ITALCONS CONSORZIO SERVIZI |
n.271 | CF 221_2019** | fornitura materiale pubblicitario | 4.365,56 | OK PUBBLICITA' S.R.L. |
n.272 | PF 38_2020** | fornitura materiale vario Progetto Scuole | 2.459,02 | HUGE GROUP SRL |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale