Affidamenti diretti 2021 - Dicembre
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.411 | Determina n.34_2021** | servizi alberghieri | 5.700,00*** | HOTEL TULIPANO |
n.412 | Determina n.353_2021* | fornitura materiale premiazione | 852,00 | TRE DI COPPE |
n.413 | Determina n.334_2021* | servizi medici CR Puglia | 450,00 | COOPERATIVA APULIA ONLUS |
n.414 | Determina n.335_2021* | servi affitto palestra CR Lazio | 300,00 | ASD POL. MINI GIGANTI |
n.415 | Determina n.336_2021* | servizi informatici CP Trento | 983,61 | THECMA.NET SAS |
n.416 | Determina n.337_2021* | servizi magazzino CR Toscana | 1.200,00 | ASD VALDERA TT |
n.417 | Determina n.338_2021* | fornitura materiale premiazione CR Calabria | 149,00 | VALESPORT SNC |
n.418 | Determina n.47_2021* | servizi alberghieri | 327,27 | LODI PASINI |
n.419 | Determina n.48_2021* | servizi di ristorazione | 127,27 | GORGAINI CASTELVECCHIO |
n.420 | Determina n.102_2021* | servizi alberghieri | 273,16 | LEWAL DI WERTH SAS |
n.421 | Determina n.339_2021* | servizi di vigilanza CPO Terni | 400,00 | SECURPOOL SRL |
n.422 | Determina n.49_2021** | fornitura materiale da gioco CR Sardegna | 490,00 | TT PLANET |
n.423 | Determina n.49_2021** | fornitura materiale da gioco Scuole TennisTavolo | 12.165,12*** | TT PLANET |
n.424 | Determina n.341_2021** | fornitura materiale promozionale | 13.988,46*** | OK PUBBLICITA' |
n.425 | Determina n.341_2021** | fornitura materiale sportivo | 2.650,36 | OK PUBBLICITA' |
n.426 | Determina n.340_2021* | fornitura materiale di consumo | 316,84 | ECIS SAS |
n.427 | Determina n.49_2021** | fornitura materiale da gioco CR Abruzzo | 85,00 | TT PLANET |
n.428 | Determina n.342_2021* | fornitura materiale sportivo CR Liguria | 172,13 | PREMI SPORTS |
n.429 | Determina n.341_2021** | fornitura materiale sportivo CR Friuli | 244,45 | OK PUBBLICITA' |
n.430 | Determina n.343_2021* | fornitura materiale di consumo CR Friuli | 317,13 | NUOVA TRIESTE SRL |
n.431 | Determina n.344_2021* | fornitura materiale di consumo CR Friuli | 398,36 | BUTTERFLY ITALIA |
n.432 | Determina n.345_2021* | fornitura materiale di consumo CR Sardegna | 804,20 | VAP INFORMATICA SNC |
n.433 | Determina n.40_2021** | servizi noleggio auto | 1.070,00*** | NCC TOP CAR |
n.434 | Determina n.347_2021* | fornitura materiale di premiazione CR Friuli | 1.018,68 | OREFICERIA ERMACORA SRL |
n.435 | Determina n.348_2021* | fornitura materiale da gioco | 180,33 | PINGMASTER |
n.436 | Determina n.349_2021* | servizi di contabilità CR Emilia Romagna | 1.500,00 | PEDERZOLI PATRIZIA |
n.437 | Determina n.225_2021** | servizi alberghieri CPO Terni | 62.480,06*** | HOTEL TULIPANO |
n.438 | Determina n.242_2021** | servizi alberghieri | 10.834,55*** | BELLA ITALIA EFA VILLAGE |
n.439 | Determina n.329_2021** | servizi alberghieri CPP | 9.877,89*** | BELLA ITALIA EFA VILLAGE |
n.440 | Determina n.57_2021* | servizi alberghieri | 423,82 | ORSA 2004 SRL |
n.441 | Determina n.354_2021** | servizi alberghieri | 32.549,04*** | BELLA ITALIA EFA VILLAGE |
n.442 | Determina n.350_2021* | servizi ambulanza e medico | 170,00 | CRI CERIGNOLA |
n.443 | Determina n.354_2021* | fornitura materiale di premiazione | 410,00 | OREGIANI DI MARINI GIANNI |
n.444 | Determina n.351_2021* | servizi di manutenzione CPO Terni | 1.560,00 | ELETTROVERDE |
n.445 | Determina n.122_2021* | fornitura materiale da gioco CR Marche | 181,10 | MAFFEI MANFRED |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale