Affidamenti diretti 2021 - Maggio
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.124 | Determina n.34_2021** | servizi alberghieri | 12.002,09 | HOTEL TULIPANO |
n.125 | Determina n.97_2021** | servizi alberghieri | 236,36 | SPORT E SALUTE |
n.126 | CF 60_2021** | fornitura materiale Transalpino CR Friuli | 885,30 | OK PUBBLICITA' |
n.127 | Determina n.57_2021* | servizi alberghieri | 283,09 | ORSA 2004 SRL |
n.128 | Determina n.42_2021** | servizi alberghieri CPP | 6.243,11 | BELLA ITALIA & EFA VILLAGE |
n.129 | Determina n.476_2021** | servizi attività promozionale Federale | 5.460,00 | SPORT NETWORK SRL |
n.130 | Determina n.22_2021** | servizi di audio/video comunicazione | 975,00 | M&C MEDIA SRL |
n.131 | Determina n.130_2021* | servizi di smaltimento materiale CR Lazio | 300,00 | TT COSTRUZIONI SRL |
n.132 | Determina n.131_2021* | fornitura matriale di premiazione CR Puglia | 368,85 | PALEMA srl |
n.133 | Determina n.88_2021* | servizio di assistenza medica CR Puglia | 450,00 | COOPERATIVA APULIA ONLUS |
n.134 | Determina n133_2021* | servizi alberghieri | 72,73 | HOTEL AURORA |
n.135 | Determina n132_2021* | servizi alberghieri | 262,15 | TOURISTAL SRL |
n.136 | Determina n.134_2021* | fornitura noleggio spazio gara CR Marche | 163,93 | POLISP. CLEMENTINA A.S.D. |
n.137 | Determina n.41_2021** | fornitura acqua CPO Terni | 195,00 | BLU SERVICE SRL |
n.138 | Determina n.20_2021* | servizi di pulizia CPO Terni | 80,00 | DELTA SERVICE SRLS |
n.139 | Determina n.136_2021* | fornitura materiale premiazione CR Liguria | 115,00 | ME.CO. DI PIBIRI MASSIMO E ROBERTO S.N.C. |
n.141 | Determina n.139_2021* | fornitura di materiale di consumo per il CR MARCHE | 102,75 | L'ANGOLO PER LA STAMPA |
n.142 | Determina n.137_2021* | servizi di sanificazione ed igienizzazione CP Catania | 100,00 | PULIRECORD SNC |
n.143 | Determina n.135_2021* | servizi alberghieri | 137,82 | CHARME HOTEL SRL |
n.144 | Determina n.40_2021** | servizio di noleggio auto | 340,00 | NCC TOP CAR SOOC. COOP. |
n.145 | Determina n.34_2021** | servizi alberghieri | 31.915,20 | HOTEL TULIPANO |
n.146 | Determina n.140_2021* | servizi di pulizia e sanificazione | 1.676,00 | DELTA SERVICE SRL |
n.147 | Determina n.59_2021** | fornitura dei prodotti di cancelleria e DPI Federali | 1.865,04*** | ERREBIAN SPA |
n.148 | Determina n.97_2021** | servizi alberghieri | 307,27 | SPORT E SALUTE |
n.149 | Determina n.141_2021* | servizi di pulizia, sanificazione Trofeo Transalpino | 1.295,08 | GRUPPO MULTISERVIZI NORD EST SRL |
n.150 | Determina n.109_2021** | fornitura materiale sportivo | 677,46 | DECATHLON ITALIA |
n.151 | Determina n.49_2021** | fornitura materiale sportivo | 1.645,00** | TT PLANET |
n.152 | Determina n.22_2021** | servizi di audio/video comunicazione | 1.229,28 | M&C MEDIA SRL |
n.153 | Determina n.171_2021* | materiale per allestimento Riccione | 769,00 | FOTOLITO D'ARTE SRL |
n.154 | Determina n.147_2021* | fornitura di materiale tecnico sportivo per il CR SICILIA | 273,80 | ZEROPONG |
n.155 | Determina n.142_2021* | fornitura materiale informativo | 568,20 | LAMUC 89 snc |
n.156 | Determina n.109_2021** | fornitura materiale sportivo PING PONG TOUR | 15.573,15 | DECATHLON ITALIA |
n.157 | Determina n.148_2021* | servizi alberghieri | 6.201,82 | MASTER 2000 SRLS |
n.158 | Determina n.22_2021** | servizi di audio/video comunicazione | 1.950,00 | M&C MEDIA SRL |
n.159 | Determina n.149_2021* | fornitura dei servizi di sanificazione ed igienizzazione CR Sicilia | 400,00 | GRASSO EMANUELE |
n.160 | Determina n.143_2021* | fornitura mobilio CPO Terni | 10.413,93 | IKEA ITALIA RETAIL SRL |
n.161 | Determina n.150_2021* | servizi trasfer Camp. Ita. Paralimpici | 1.310,00 | GHIRETTI ROBERTO |
n.162 | Determina n.161_2021* | servizi alberghieri CP Enna | 225,00 | I.T.A. SRL IMMOBILIARE |
n.163 | Determina n.157_2021* | fornitura materiale sportivo CR Liguria | 282,79 | PREMI SPORTS |
n.164 | Determina n.152_2021* | fornitura di badge stampati e tagliati Camp. Ita Riccione | 280,00 | DIGITAL GRAPHICS SRL |
n.165 | Determina n.151_2021** | servizio di brokeraggio assicurativo | 769,69 | MAG S.p.A. |
n.166 | Determina n.34_2021** | servizi alberghieri | 685,00 | HOTEL TULIPANO |
n.167 | CF 60_2021** | fornitura materiale dedicato Trofeo Transalpino | 1.133,32 | OK PUBBLICITA' S.R.L. |
n.168 | Determina n.49_2021** | fornitura materiale da gioco CPO Terni | 300,00 | TT PLANET S.a.S. |
n.169 | Determina n.153_2021* | fornitura sanificazione - pasti - cancelleria e tipografia Camp. Ita. Paralimpici | 3.697,54 | TT ARSENAL A.S.D. |
n.170 | Determina n.155_2021* | servizio di cablaggio rete internet Camp. Ita. di Categoria | 500,00 | EUROCOM INNOVAZONE SRL |
n.171 | Determina n.33_2021** | servizio di trasporto materiale tecnico di gioco | 1.350,00 | HUGE GROUP SRL |
n.172 | Determina n.156_2021* | servizio di noleggio macchina fotocopiatrice Camp. Ita. di categoria | 380,00 | ALL UFFICIO SRL |
n.173 | Determina n.22_2021** | servizi di audio/video comunicazione | 6.630,00 | M&C MEDIA SRL |
n.174 | Determina n.158_2021* | servizio di pulizia, sanificazione e trasporto tavolo da gioco | 6.500,00 | RAPIDO SRL |
n.175 | CF 60_2021** | fornitura del materiale dedicato Fitet | OK PUBBLICITA' S.R.L. | |
n.176 | Determina n.154_2021* | servizio ambulanza + medico Trofeo Transalpino | 590,00 | S.O.G.IT. |
n.177 | Determina n.162_2021* | fornitura 8 tamponi molecolari Naz. Paralimpica | 645,00 | CENTRO MEDICO BY SALUS SRL |
n.178 | Determina n.145_2021* | sevizio transfer Trofeo Transalpino | 1.509,09 | COGOI BUS SERVICE SAS |
n.179 | Detrrmina n.146_2021* | sevizio transfer Trofeo Transalpino | 800,00 | BARZI SERVICE S.R.L |
n.180 | Determina n.163_2021* | servizio assolvimento diritti | 253,20 | S.I.A.E. |
n.181 | Determina n.164_2021* | manutenzione pulmino federale | 120,63 | PAGOTTO AUTO |
n.182 | Determina n.34_2021** | servizi alberghieri | 1.551,27 | HOTEL TULIPANO SRL |
n.183 | Determina n.97_2021** | servizi alberghieri | 90,91 | SPORT E SALUTE |
n.184 | Determina n.165_2021* | fornitura impianto climatizzazione CPO Terni | 28.900,00 | BRUNORI TECNOLOGIE SRL |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale