Affidamenti diretti 2021 - Novembre
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.375 | Determina n.39_2021** | servizi fisioterpici | 340,88 | QUAGLIA ELISA |
n.376 | Determina n.341_2021** | fornitura materiale promozionale CR Piemonte | 625,00 | OK PUBBLICITA' |
n.377 | Determina n.302_2021* | fornitura materiale di consumo CR Lazio | 63,00 | D'AMICO SRL |
n.378 | Determina n.309_2021* | servizi trasporti | 850,00 | SCHENKER ITALIANA SPA |
n.379 | Determina n.310_2021* | fornitura impianto videoanalisi CPO Terni | 4.199,87 | GUIDO SABATINI SRL |
n.380 | Determina n.311_2021** | Installazione impianto videoanalisi CPO Terni | 2.100,00*** | M&C MEDIA |
n.381 | Determina n.315_2021* | fornitura materiale premiazione CR Puglia | 463,07 | PALEMA EMANUELE |
n.382 | Determina n.316_2021* | fornitura materiale sportivo CR Liguria | 100,00 | SPRINT SRL |
n.383 | Determina n.317_2021* | fornitura materiale informatico CR Lombardia | 96,00 | ENGINEERING ASSOCIATES |
n.384 | Determina n.313_2021* | servizi professionali CPO Terni | 2.200,00 | VISION ON MOTION |
n.385 | Determina n.83_2021** | servizi di manutenzione CPO Terni | 11.800,00*** | MEGAWATT SRL |
n.386 | Determina n.182_2021* | servizi alberghieri | 271,13 | SHARING SRL |
n.387 | Determina n.107_2021** | servizi medici | 1.250,00*** | ALBERTO CEI |
n.388 | Determina n.341_2021** | fornitura materiale promozionale | 505,95 | OK PUBBLICITA' |
n.389 | Determina n.320_2021* | servizi pulizia | 1.800,00 | STELBA SERVIZI |
n.390 | Determina n.292_2021* | servizi medicI ambulanza | 2.570,75 | OPERA SOCC. GIOVANNITTI |
n.391 | Determina n.290_2021* | servizi trasporti | 5.990,91 | COGOI SERVICE |
n.392 | Determina n.291_2021* | serviziI trasporti | 6.350,00 | BARZI SERVICE |
n.393 | Determina n.322_2021* | fornitura acqua | 200,00 | CORSI BIBITE |
n.394 | Determina n.308_2021* | fornitura materiale sportivo CR Calabria | 712,00 | GANZILLO STUDIO G |
n.395 | Determina n.324_2021* | servizi sanificazione CR Umbria | 300,00 | SANTANICCHIA ERNESTO |
n.396 | Determina n.325_2021* | serviziI trasporti CR Lazio | 500,00 | UNION TRANSPORT SERVICE |
n.397 | Determina n.293_2021* | servizi tamponi | 7.415,00 | FRIULI CORAM |
n.398 | Determina n.294_2021* | serviziI medici | 1.025,00 | PULTRONE GIUSEPPE |
n.399 | Determina n.326_2021* | servizi informatici | 97,00 | STRUTTURA INFORM. SPA |
n.400 | Determina n.328_2021* | fornitura materiale premiazione CR Lazio | 73,00 | 4C SRL |
n.401 | Determina n.329_2021* | fornitura materiale di consumo CR Lazio | 42,94 | PIXART PRINTING SPA |
n.402 | Determina n.57_2021* | servizi alberghieri | 181,64 | ORSA 2004 SRL |
n.403 | Determina n.312_2021** | servizi assicurativi | 1.544,00*** | MAG SPA |
n.404 | Determina n.44_2021* | fornitura materiale promozionale | 590,00 | WINNER ITALIA |
n.405 | Determina n.318_2021** | servizi informatici | 1.000,00*** | ARUBA SPA |
n.406 | Determina n.330_2021* | fornitura materiale di consumo CR Piemonte | 304,13 | COPY AND PAPERS SRL |
n.407 | Determina n.331_2021* | servizi affitto impianto CR Marche | 500,00 | UNIONE RUGBISTICA ANCONETANA |
n.408 | Determina n.332_2021* | servizi affitto impianto CR Marche | 309,60 | ASD UPR MONTEMARCIANO |
n.409 | Determina n.40_2021** | servizi noleggio auto | 460,00 | NCC TOP CAR |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale