Affidamenti diretti 2021 - Marzo
ODA | Determinazione | Oggetto | Importo Eur |
Fornitore |
n.38 | Determina n 68_2021* | servizio trasporto Assemblea Elettiva | 280,00 | UNION TRASPORT SERVICE SRL |
n.39 | Determina n 49_2021** | fornitura materiale da gioco | 180,00 | TT PLANET |
n.40 | Determina n 72_2021* | fornitura materiale da gioco CR Calabria | 344,26 | ALL TENNIS TAVOLO di Cuminetti |
n.41 | Determina n 70_2021* | servizio ambulanze Paralimpico - Terni | 330,00 | ASS. VOLONTARIATO AMBULIFE |
n.43 | Determina n 71_2021* | servizio sanificazione palestra Paralimpico - Terni | 1.640,00 | DELTA SERVICE SRLS |
n.44 | Determina n 40_2021** | servizio noleggio auto | 300,00 | NCC TOP CAR SOOC COOP |
n.46 | Determina n 57_2021* | servi alberghieri | 198,36 | ORSA 2004 SRL |
n.47 | Determina n 75_2021* | servizio trasporto | 300,00 | PITASSI AUTOTRASPORTI SRL |
n.48 | Determina n 73_2021* | fornitura materiale sanitario Assemblea Elettiva | 390,00 | PROMIDEA SNC |
n.50 | Determina n 34_2021** | servizi alberghieri | 33.464,20*** | HOTEL TULIPANO |
n.53 | Determina n 79_2021* | fornitura materiale da ufficio CR Friuli | 231,94 | FINZI CARTA SAS |
n.54 | Determina n 90_2021* | servizi noleggio auto | 226,48 | LOCAUTO RENT |
n.55 | Determina n 80_2021* | materiale premiazioni CR Umbria | 182.80 | GRAND PRIX di Davide De Filippi |
n.56 | Determina n 81_2021* | fornitura materiale informatico CR Trento | 818,03 | THECMA.NET SAS |
n.57 | Determina n 82_2021* | fornitura materiale da gioco | 196,72 | BUTTERFLY - ERRIGO MAURIZIO |
n.58 | Determina n 94_2021* | servizio pulizia straordinaria CPO Terni | 468,00 | DELTA SERVICE SRLS |
n.59 | Determina n 41_2021** | fornitura acqua CPO Terni | 195,00 | BLU SERVICE |
n.60 | Determina n 85_2021* | fornitura materiale premiazioni CR Toscana | 40,00 | F.LLI STACCIOLI |
n.61 | Determina n 49_2021** | fornitura materiale da gioco | 135,00 | TT PLANET |
n.62 | Determina n 76_2021* | servizio di manutenzione CPO Terni | 91,00 | IAT PLUS SRL |
n.63 | Determina n 86_2021* | servizi notarili | 147,06 | STUDIO NOTARILE PAPI |
n.68 | Determina n 87_2021* | fornitura materiale premiazioni CR Marche | 239,34 | CO.ME.TA.T |
n.69 | Determina n 88_2021* | servizio ambulanze CR Puglia | 150,00 | COOP APULIA ONLUS |
n.72 | Determina n 89_2021* | fornitura materiale premiazioni CR Puglia | 138,53 | MANCINI GESUMINI |
n.64 | Determina n 82_2021* | fornitura materiale da gioco | 614,75 | BUTTERFLY |
n.65 | Determina n 97_2021** | servizi alberghieri | 355,45 | SPORT e SALUTE |
n.66 | Determina n 84_2021* | servizi informatici | 682,00 | MEDIAMARKET SPA |
n.70 | Determina n 92_2021* | servizi alberghieri CR Sicilia | 163,93 | HOTEL SARACEN |
n.71 | Determina n 91_2021* | servizi alberghieri | 340,91 | GRIECO RESORT SRL |
n.73 | Determina n 94_2021* | servizi di pulizia straordinaria CPO Terni | 690,00 | DELTA SERVICE SRLS |
n.74 | Determina n 95_2021* | fornitura di dominio | 24,99 | ARUBA SPA |
n.75 | Determina n 96_2021* | servizi alberghieri | 509,09 | HOTEL GREEN - SAURAL SNC |
n.76 | Determina n 97_2021** | servizi alberghieri | 354,55 | SPORT e SALUTE |
* Determina/Delibera quadro per affidamenti ripetuti con singoli ordini d'acquisto
** Affidamento annuale
*** Importo massimo annuale