Le medaglie di Lignano 2015
- Pubblicato: 10 Aprile 2015
Ecco la classifica per Nazioni scaturita dal monitoraggio delle medaglie assegnate al torneo internazionale paralimpico Lignano Master 2015. Sul podio l’Ucraina, seguita da Francia e Corea del Sud (fonte PTTF).
| Rank | Country | G | S | B |
| 1 | Ukraine | 5.5 | 2 | 4 |
| 2 | France | 5 | 2.5 | 10.5 |
| 3 | Korea Republic | 4.5 | 3 | 6 |
| 4 | Turkey | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Russia | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 6 | Croatia | 3 | 1 | 0.5 |
| 7 | Germany | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Sweden | 1.5 | ||
| 9 | Egypt | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Netherlands | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Serbia | 1 | 1 | 0.5 |
| 12 | Romania | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | Spain | 1 | 0.5 | |
| 14 | Norway | 1 | ||
| 15 | Belgium | 0.5 | 1.5 | 1 |
| 16 | Bulgaria | 0.5 | 1 | |
| 17 | Israel | 0.5 | 1 | |
| 18 | Montenegro | 0.5 | ||
| 19 | Brazil | 4 | 5.5 | |
| 20 | Poland | 3 | 5.5 | |
| 21 | Great Britain | 2.5 | 5 | |
| 22 | Italy | 1 | 2 | |
| 23 | Hungary | 0.5 | 1 | |
| 24 | Switzerland | 0.5 | ||
| 24 | Finland | 0.5 | ||
| 24 | Czech Republic | 0.5 | ||
| 27 | Slovak Republic | 2 | ||
| 28 | Thailand | 1.5 | ||
| 28 | Austria | 1.5 | ||
| 30 | Japan | 1 |

