Il programma dei tornei del fine settimana
- Pubblicato: 11 Gennaio 2017
Nel fine settimana si aprirà il calendario dei tornei nazionali del 2017. Si svolgeranno due appuntamenti giovanili a Cortemaggiore e a Canicattini Bagni (Siracusa), due seniores e altrettanti Veterani a Bolzano e a San Nicola La Strada (Caserta) e uno paralimpico a Roma.
Ecco la statistica degli atleti iscritti a ogni gara:
| TORNEI GIOVANILI | CORTEMAGGIORE | SIRACUSA |
| Singolo maschile giovanissimi | 35 | 6 |
| Singolo femminile giovanissime | 26 | 5 |
| Singolo maschile ragazzi | 45 | 9 |
| Singolo femminile ragazze | 34 | 4 |
| Singolo maschile allievi | 82 | 10 |
| Singolo femminile allieve | 32 | 5 |
| Singolo maschile junior | 64 | 19 |
| Singolo femminile junior | 26 | 7 |
| TORNEI SENIORES | BOLZANO | CASERTA |
| Singolo Maschile OVER RANK 452 | 27 | 33 |
| Doppio Maschile OVER RANK 452 | 3 | 7 |
| Singolo Femminile OVER RANK 80 | 14 | 0 |
| Doppio Femminile OVER RANK 80 | 0 | 0 |
| Singolo Maschile TOP RANK 452 | 26 | 5 |
| Doppio Maschile TOP RANK 452 | 1 | 1 |
| Singolo Femminile TOP RANK 80 | 8 | - |
| Doppio Femminile TOP RANK 80 | 3 | - |
| TORNEI VETERANI | BOLZANO | CASERTA |
| Singolo Maschile 40-50 | 27 | 23 |
| Singolo Femminile 40-50 | 18 | 2 |
| Doppio Maschile 40-50 | 17 | 3 |
| Doppio Femminile 40-50 | 10 | 0 |
| Singolo Maschile 50-60 | 37 | 32 |
| Singolo Femminile 50-60 | - | 5 |
| Doppio Maschile 50-60 | - | 5 |
| Doppio Femminile 50-60 | 0 | 2 |
| Singolo Maschile 60-80 | 35 | 20 |
| Singolo Femminile 60-80 | 6 | 0 |
| Doppio Maschile 60-80 | 11 | 5 |
| TORNEO PARALIMPICO | ROMA |
| Singolo maschile Cl. 11 | 4 |
| Singolo femminile Cl. 11 | 2 |
| Singolo maschile Cl. 1-2 | 11 |
| Singolo maschile Cl. 3-4-5 | 22 |
| Singolo maschile Cl. 6-7 | 14 |
| Singolo maschile Cl. 8-9-10 | 22 |
| Singolo femminile Cl. 1-5 | 12 |
| Singolo femminile Cl. 6-10 | 1 |
| Singolo maschile Esordienti Cl. 1-5 | 10 |
| Singolo femminile Esordienti Cl. 1-5 | 4 |
| Singolo maschile da classificare | 10 |
| Singolo femminile da classificare | 0 |
| Singolo maschile esordianti da classificare | 9 |


