Tre tornei in programma nel fine settimana
- Pubblicato: 07 Dicembre 2016
Sabato e domenica si disputeranno tre tornei nazionali predeterminati, un giovanile, un seniores e un paralimpico, che copriranno un po' tutta l'attività. Ecco i numeri degli atleti iscritti alle varie gare:
| TORNEO GIOVANILE | TERNI |
| Singolo maschile giovanissimi | 39 |
| Singolo femminile giovanissime | 22 |
| Singolo maschile ragazzi | 51 |
| Singolo femminile ragazze | 32 |
| Singolo maschile allievi | 87 |
| Singolo femminile allieve | 30 |
| Singolo maschile junior | 68 |
| Singolo femminile junior | 31 |
| TORNEO SENIORES | BOLOGNA |
| Singolo Maschile OVER RANK 452 | 31 |
| Doppio Maschile OVER RANK 452 | 2 |
| Singolo Femminile OVER RANK 80 | 6 |
| Doppio Misto | 3 |
| Singolo Maschile TOP RANK 452 | 45 |
| Doppio Maschile TOP RANK 452 | 6 |
| Singolo Femminile TOP RANK 80 | 13 |
| Doppio Femminile TOP RANK 80 | 4 |
| TORNEO PARALIMPICO | MONCALIERI |
| Singolo maschile Cl. 11 | 5 |
| Singolo femminile Cl. 11 | 4 |
| Singolo maschile Cl. 1-2 | 14 |
| Singolo maschile Cl. 3-4-5 | 30 |
| Singolo maschile Cl. 6-7 | 10 |
| Singolo maschile Cl. 8-9-10 | 16 |
| Singolo femminile Cl. 1-5 | 9 |
| Singolo femminile Cl. 6-10 | 2 |
| Singolo maschile Esordienti Cl. 1-5 | 6 |
| Singolo femminile Esordienti Cl. 1-5 | 0 |
| Singolo maschile Esordienti Cl. 6-10 | 2 |
| Singolo femminile Esordienti Cl. 6-10 | 0 |
| Singolo maschile Esordienti Cl. 11 | 0 |
| Singolo femminile Esordienti Cl. 11 | 2 |
| Singolo maschile da classificare | 3 |
| Singolo femminile esordienti da classificare | 1 |
| Singolo maschile esordianti da classificare | 9 |


