I Kids del tennistavolo italiano cominciano la loro kermesse
- Pubblicato: 27 Maggio 2016
Il Palatennistavolo "Aldo De Santis" di Terni ospiterà da oggi a domenica le gare della manifestazione finale del circuito del Ping Pong Kids FITeT, giunto alla sua quattordicesima edizione con un nuovo record di partecipanti. L’appuntamento di questo fine settimana coinvolge i vincitori delle 20 manifestazione regionali svoltesi da febbraio. Due i settori (maschile e femminile) di riferimento: il G1 dedicato ai giovani nati nel 2005 e nel 2006 e il G2 che invece raccoglie tutti coloro che sono nati a partire dall'1 Gennaio 2007.
In programma le prove di tennistavolo (singolare e doppio misto) di ciascun settore, le prove motorie (ben sei quest’anno, con la novità del lancio-presa della pallina da tennis), la prova di abilità di distribuzione delle palline al cesto.
69 atleti U12 in rappresentanza di 19 Comitati e di San Marino si daranno sportivamente battaglia lungo un denso programma, che prevede anche un ulteriore momento di relazione e svago domani pomeriggio, con la tombola del PPK.

| Comitato | Nome_atleta | Nome_societa | |
| 1 | Abruzzo | GENOBILE SVETLANA | A.S. Dilettantistica Antoniana T.T. Pescara |
| 2 | Abruzzo | ANGELI DAVIDE | A.S. Dilettantistica Antoniana T.T. Pescara |
| 3 | Abruzzo | MASCIOLI ALESSANDRO | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Silvi |
| 4 | Alto Adige | GANTHALER LEA | TTK Marling Raiffeisen A.S. Dilettantistica |
| 5 | Alto Adige | GANTHALER ROMY | TTK Marling Raiffeisen A.S. Dilettantistica |
| 6 | Alto Adige | KARGRUBER ALEX | TTK Marling Raiffeisen A.S. Dilettantistica |
| 7 | Alto Adige | MAIR EMIL BERTRAND | TTK Marling Raiffeisen A.S. Dilettantistica |
| 8 | Basilicata | GESUALDI SARA | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Bernalda 2000 |
| 9 | Basilicata | DISTASI GEBRIELE | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Bernalda 2000 |
| 10 | Calabria | CARNOVALE MIRIAM BENEDETTA | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Piscopio |
| 11 | Calabria | CONIDI CHIARA ANTONIETTA | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Piscopio |
| 12 | Calabria | AMODEO PASQUALE | A.S.Dilettantistica Pol. Galaxy R.Calabria |
| 13 | Calabria | MAISANO FRANCESCO PIO | Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Piscopio |
| 14 | Campania | DELLA MORTE HILLEVI | A.S.D. DILETTANTISTICA TT. STELLA DEL SUD |
| 15 | Campania | DELLA MORTE VALENTINA | A.S.Dilettantistica T.T. Magis Viz Napoli |
| 16 | Campania | CALARCO GIUSEPPE | A.S. Dilettantistica STET MUGNANO |
| 17 | Campania | NOVI GIOVANNI | A.S.D. T.T. AVELLINO |
| 18 | Emilia Romagna | ANGELI CATERINA | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Acli Lugo |
| 19 | Emilia Romagna | ARMANI LORENZO | Associazione Sportiva Dilettantistica-ANSPI T.T. CORTEMAGGIORE |
| 20 | Emilia Romagna | BRAGADINI ANDREA | Associazione Sportiva Dilettantistica-ANSPI T.T. CORTEMAGGIORE |
| 21 | Friuli Venezia G. | BRUNI DARSHIKA | C.S. Dilettantistica Sportni Krozek Kras |
| 22 | Friuli Venezia G. | PASSELLI GIADA | C.S. Dilettantistica Sportni Krozek Kras |
| 23 | Friuli Venezia G. | LUBRANO MATTEO | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Trieste - Sistiana |
| 24 | Friuli Venezia G. | RUSSO DIEGO | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Isontino |
| 25 | Lazio | COLELLA ANNA | A.S. Dilettantistica King Pong |
| 26 | Lazio | VARVERI GIULIA | A.S. Dilettantistica King Pong |
| 27 | Lazio | LI LUCA | A.S. Dilettantistica King Pong |
| 28 | Lazio | PIERPAOLI MARCO | A. Dilettantistica AS Roma Tennistavolo |
| 29 | Liguria | CAPURRO OLIVIA | A. Dilettantistica Tennistavolo Genova |
| 30 | Liguria | LEQUIO GIULIA | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Savona |
| 31 | Liguria | LATTARO MATTIA | T.T. Don Bosco Varazze Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 32 | Liguria | TIBERTI ALESSANDRO | T.T. Don Bosco Varazze Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 33 | Lombardia | BUSNARDO MILENA | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Castel Goffredo |
| 34 | Lombardia | TOGNALI MARIA | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Vallecamonica |
| 35 | Lombardia | GIACOMETTI THOMAS | U.S. Olimpia A.S. Dilettantistica Sez. T.T. |
| 36 | Marche | BERZANO BEATRICE | Tennistavolo Senigallia A.S. Dilettantistica |
| 37 | Marche | DE LUCA RACHELE | Tennistavolo Senigallia A.S. Dilettantistica |
| 38 | Marche | FANESI VISAL | Tennistavolo Senigallia A.S. Dilettantistica |
| 39 | Piemonte | DE COSTANZO ANASTASIA | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Torino |
| 40 | Piemonte | SULIS BEATRICE | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Biella |
| 41 | Piemonte | GARELLO ANDREA | A.S. Dilettantistica T.T. A4 Verzuolo |
| 42 | Piemonte | VALLINO COSTASSA FEDERICO | A.S.Dilettantistica Tennistavolo Torino |
| 43 | Puglia | LEOGRANDE VALENTINA | Associazione Sportiva Dilettantistica TT Ennio Cristofaro |
| 44 | Puglia | MINURRI SOFIA | Associazione Sportiva Dilettantistica TT Ennio Cristofaro |
| 45 | Puglia | ABATE ROBERTO | Sport 2000 S.S.Dilettantistica A.R.L. |
| 46 | Puglia | ANTONAZZO MATTEO | A.S. Dilettantistica Tennistavolo Brindisi Cedas Avio |
| 47 | Rep.San Marino | BECCARI MATTIA | S.S. JUVENES R.S.M. |
| 48 | Sardegna | FERCIUG ROSSANA ANTONELLA | A.S.Dilettantistica TT Santa Tecla Nulvi |
| 49 | Sardegna | SEU FRANCESCA | A. Dilettantistica Muravera Tennistavolo |
| 50 | Sardegna | DESSENA ANTONIO | A.S.Dilettantistica TT Santa Tecla Nulvi |
| 51 | Sardegna | DESSENA MICHELE | A.S.Dilettantistica TT Santa Tecla Nulvi |
| 52 | Sicilia | PALMISANO GIULIA | A.S.Dilettantistica T.T. Himera G. Randazzo |
| 53 | Sicilia | TIRRITO MARTINA | Associazione Polisportiva Dilettantistica Eos Enna |
| 54 | Sicilia | ALBERTI CALAMARO MARIANO | A.S. DILETTANTISTICA T.T. ALBATROS - CT |
| 55 | Sicilia | BUSCETTA GIULIO | A.S.Dilettantistica IL CIRCOLO ETNEO |
| 56 | Toscana | RENSI CHIARA | A.S. Dilettantistica G.S. T.T. D.L.F. POGGIBONSI |
| 57 | Toscana | BONGIANNI MATTEO | A.S.Dilettantistica T.T. ACSI PISA |
| 58 | Toscana | MATTEUCCI MARCO | A.S. Dilettantistica Bernini T.T. Livorno |
| 59 | Trentino | BORGHESI CHIARA | Circolo T.T. Cles Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 60 | Trentino | BERTORELLI LORENZO | Gruppo Sportivo Bolghera A.P. Dilettantistica |
| 61 | Trentino | LONGHI LEONARDO | Circolo T.T. Cles Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 62 | Umbria | CERQUETELLI REBECCA | A.S. Dilettantistica T.T. Campomaggiore Terni |
| 63 | Umbria | DE FRANCESCO IRENE | A.S.Dilettantistica Tennis Tavolo Foligno |
| 64 | Umbria | BRISIGHELLA EDOARDO | A.S. Dilettantistica T.T. Campomaggiore Terni |
| 65 | Umbria | DESANTIS ALESSANDRO | A.S. Dilettantistica T.T. Campomaggiore Terni |
| 66 | Veneto | CAIANI ISOTTA | A.S. Dilettantistica Pol. Borgo S.Pancrazio |
| 67 | Veneto | ROSSATO ALESSIA | UNIONE SPORTIVA SARMEOLA Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 68 | Veneto | MAZZA ALESSANDRO | UNIONE SPORTIVA SARMEOLA Associazione Sportiva Dilettantistica |
| 69 | Veneto | SCUCCHIARO GIOVANNI | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REDENTORE 1971 |
(contributo di Matteo Quarantelli)

