Iscritti ai tornei predeterminati del 9 e 10 gennaio
- Pubblicato: 07 Gennaio 2016
Dopo il turno infrasettimanale dei campionati di serie A1 maschile e femminile, il primo weekend agonistico del 2016 ci attende con un intenso programma di tornei. Ecco di seguito il dettaglio degli iscritti alle varie gare:
| TORNEI GIOVANILI | CORTEMAGGIORE | S. VENERINA |
| Singolo maschile giovanissimi | 33 | 13 |
| Singolo femminile giovanissime | 22 | 8 |
| Singolo maschile ragazzi | 60 | 18 |
| Singolo femminile ragazze | 25 | 7 |
| Singolo maschile allievi | 61 | 20 |
| Singolo femminile allieve | 26 | 4 |
| Singolo maschile junior | 79 | 17 |
| Singolo femminile junior | 27 | 7 |
| Doppio maschile giovanissimi | - | 4 |
| Doppio femminile giovanissime | - | 1 |
| Doppio maschile ragazzi | - | 5 |
| Doppio femminile ragazze | - | 1 |
| Doppio maschile allievi | - | 6 |
| Doppio femminile allieve | - | 2 |
| Doppio maschile junior | - | 5 |
| Doppio femminile junior | - | 3 |
| TORNEI SENIORES | SERMIDE | BARLETTA |
| Singolo Maschile OVER RANK 452 | 45 | 32 |
| Doppio Maschile OVER RANK 452 | - | 4 |
| Singolo Femminile OVER RANK 80 | 3 | 1 |
| Doppio Femminile OVER RANK 80 | - | - |
| Singolo Maschile TOP RANK 452 | 13 | 11 |
| Doppio Maschile TOP RANK 452 | - | 4 |
| Singolo Femminile TOP RANK 80 | 7 | 0 |
| Doppio Femminile TOP RANK 80 | - | - |
| Doppio Femminile Unico | - | 0 |
| TORNEI VETERANI | CASERTA | BOLZANO |
| Singolo maschile 40/50 | 29 | 22 |
| Singolo femminile 40/50 | 4 | 4 |
| Doppio maschile 40/50 | 14 | 7 |
| Doppio femminile 40/50 | 0 | 5 |
| Singolo maschile 50/60 | 43 | 31 |
| Singolo femminile 50/60 | 0 | 7 |
| Doppio maschile 50/60 | 0 | 8 |
| Singolo maschile 60/65 | 25 | 39 |
| Singolo femminile 60/65 | - | 5 |
| Doppio maschile 60/65 | 13 | 15 |
| Doppio femminile 60/65 | - | 2 |
| Singolo maschile 70/75 | 12 | - |
| TORNEO PARALIMPICO | S. VENERINA |
| Singolo maschile classe 11 | 12 |
| Singolo femminile classe 11 | 2 |
| Singolo maschile classi 1-2 | 1 |
| Singolo maschile classi 3-4-5 | 6 |
| Singolo maschile classi 6-7 | 7 |
| Singolo maschile classi 8-9-10 | 10 |
| Singolo femminile OPEN classi 1/5 | 3 |
| Singolo femminile OPEN classi 6/10 | 0 |
| Singolo maschile DA CLASSIFICARE | 11 |
| Singolo femminile DA CLASSIFICARE | 3 |

