Gli iscritti ai prossimi Tornei Nazionali
- Pubblicato: 30 Settembre 2015
Ecco come sempre, con alcuni giorni di anticipo sugli eventi, i dati relativi agli iscritti ai Tornei Nazionali che si disputeranno nel prossimo fine settimana.
TORNEI PREDETERMINATI DEL 3-4 OTTOBRE 2015
| TORNEI GIOVANILI | ESTE | CASERTA |
| Singolo maschile giovanissimi | 16 | 17 |
| Singolo femminile giovanissime | 21 | 9 |
| Singolo maschile ragazzi | 41 | 25 |
| Singolo femminile ragazze | 25 | 10 |
| Singolo maschile allievi | 32 | 28 |
| Singolo femminile allieve | 23 | 8 |
| Singolo maschile junior | 75 | 35 |
| Singolo femminile junior | 25 | 13 |
| Doppio maschile giovanissimi | - | 5 |
| Doppio femminile giovanissime | - | 4 |
| Doppio maschile ragazzi | - | 9 |
| Doppio femminile ragazze | - | 4 |
| Doppio maschile allievi | - | 9 |
| Doppio femminile allieve | - | 4 |
| Doppio maschile junior | - | 9 |
| Doppio femminile junior | - | 3 |
| TORNEI SENIORES | BUSSETO | TERNI |
| Singolo Maschile OVER RANK 452 | 57 | 31 |
| Doppio Maschile OVER RANK 452 | 4 | 4 |
| Singolo Femminile OVER RANK 80 | 8 | 2 |
| Doppio Femminile OVER RANK 80 | 1 | - |
| Singolo Maschile TOP RANK 452 | 31 | 15 |
| Doppio Maschile TOP RANK 452 | 1 | 4 |
| Singolo Femminile TOP RANK 80 | 11 | 1 |
| Doppio Femminile TOP RANK 80 | 3 | - |
| Doppio Femminile Unico | - | 1 |
| TORNEI VETERANI | BOLOGNA | CASAMASSIMA |
| Singolo maschile 40/50 | 25 | 27 |
| Singolo femminile 40/50 | 13 | 0 |
| Doppio maschile 40/50 | 3 | 7 |
| Doppio femminile 40/50 | 4 | - |
| Singolo maschile 50/60 | 30 | 24 |
| Singolo femminile 50/60 | 2 | 0 |
| Doppio maschile 50/60 | 8 | 6 |
| Singolo maschile 60/80 | 23 | 26 |
| Doppio femminile 50/60 | 0 | - |
| Doppio maschile 60/80 | 7 | 11 |
| Torneo Paralimpico | VERONA |
| Singolo maschile classe 11 | 2 |
| Singolo femminile classe 11 | 1 |
| Singolo maschile classi 1-2 | 11 |
| Singolo maschile classi 3-4-5 | 16 |
| Singolo maschile classi 6-7 | 7 |
| Singolo maschile classi 8-9-10 | 15 |
| Singolo femminile OPEN classi 1/5 | 6 |
| Singolo femminile OPEN classi 6/10 | 0 |
| Singolo maschile DA CLASSIFICARE | 6 |
| Singolo femminile DA CLASSIFICARE | 1 |


