Iscritti ai prossimi Tornei Nazionali
- Pubblicato: 11 Febbraio 2015
Pubblichiamo di seguito gli iscritti ai Tornei Nazionali in programma nel prossimo fine settimana.
TORNEI PREDETERMINATI DEL 14-15-16 FEBBRAIO 2015
| TORNEI GIOVANILI | TERNI |
| Singolo maschile giovanissimi | 35 |
| Singolo femminile giovanissime | 24 |
| Singolo maschile ragazzi | 60 |
| Singolo femminile ragazze | 36 |
| Singolo maschile allievi | 62 |
| Singolo femminile allieve | 32 |
| Singolo maschile junior | 54 |
| Singolo femminile junior | 14 |
| TORNEI SENIORES | CHIAVARI | BRINDISI |
| Singolo Maschile OVER RANK 452 | 43 | 23 |
| Doppio Maschile OVER RANK 452 | 5 | 4 |
| Singolo Femminile OVER RANK 80 | 14 | 1 |
| Doppio Femminile OVER RANK 80 | 1 | 0 |
| Singolo Maschile TOP RANK 452 | 32 | 12 |
| Doppio Maschile TOP RANK 452 | 5 | 3 |
| Singolo Femminile TOP RANK 80 | 10 | 0 |
| Doppio Femminile TOP RANK 80 | 3 | 0 |
| Torneo Paralimpico | VICENZA |
| Singolo maschile classe 11 | 2 |
| Singolo femminile classe 11 | 0 |
| Singolo maschile classi 1-2 | 11 |
| Singolo maschile classi 3-4-5 | 15 |
| Singolo maschile classi 6-7 | 7 |
| Singolo maschile classi 8-9-10 | 8 |
| Singolo femminile OPEN classi 1/5 | 9 |
| Singolo femminile OPEN classi 6/10 | 1 |
| Singolo maschile DA CLASSIFICARE | 12 |
| Singolo femminile DA CLASSIFICARE | 1 |

