Seeding List Coppe Europee
- Pubblicato: 19 Giugno 2014
L’ETTU ha diffuso la seeding list delle squadre aventi diritto a partecipare alle coppe europee maschili 2014/2015 suddivise tra Champion’s League e ETTU Cup. Tra quelle della ETTU Cup presenti le italiane Sterilgarda e Marcozzi. Di seguito la tabella con punti di ciascuna squadra.
Nella foto i Campioni dell'Orenburg
| EUROPEAN CHAMPIONS LEAGUE - 2014 - 2015 MEN SEEDING LIST | ||
| Rnk | Club | Pts Team |
| 1 | RUS - FAKEL GRAZPROMA ORENBURG | 7499 |
| 2 | GER - BORUSSIA DÜSSELDORF | 7277 |
| 3 | RUS - TTSC UMMC | 7110 |
| 4 | FRA - CHARTRES ASTT | 6980 |
| 5 | GER - 1. FC SAARBRUECKEN TT | 6716 |
| 6 | FRA - A S PONTOISE CERGY TT | 6610 |
| 7 | FRA - GV HENNEBONT TT | 6557 |
| 8 | GER - SV WERDER BREMEN | 6545 |
| 9 | POL - BOGORIA GRODZISK MAZOWIECKI | 6292 |
| 10 | FRA - VAILLANTE SPORTS ANGERS TT | 6205 |
| 11 | POL - "OLIMPIA-UNIA" GRUDZIADZ | 6130 |
| 11 | AUT - WEINVIERTEL NIEDEROESTERREICH | 6130 |
| 13 | DEN - ROSKILDE BORDTENNIS, BTK61 | 5874 |
| 14 | SWE - ESLOVS AL BORDTENNIS | 5806 |
| 15 | CZE - STEN marketing HB Ostrov Havlickuv Brod | 5713 |
| 16 | AUT - SPG WALTER WELS | 5618 |
| ETTU Cup | ||
| 17 | FRA - ISTRES TENNIS DE TABLE | 5944 |
| 18 | FRA - CAEN TTC | 5367 |
| 19 | CZE - EL NINO EHW | 5340 |
| 20 | HUN - CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA | 5315 |
| 21 | NED - ENJOY & DEPLOY TAVERZO | 5260 |
| 22 | UKR - TTSC "NORD" | 4978 |
| 23 | RUS - TTSC ELEM | 4784 |
| 24 | ESP - CAJASUR PRIEGO T.M. | 4784 |
| 25 | ITA - TT AMATORI STERILGARDA | 4600 |
| 26 | CRO - STK LIBERTAS MARINKOLOR | 4582 |
| 27 | LUX - DT DIDDELENG | 4242 |
| 28 | FRA - STELLA SPORT LA ROMAGNE | 4103 |
| 29 | SRB - STK BANAT ZRENJANIN | 3671 |
| 30 | BEL - LOGIS AUDERGHEM TT | 3648 |
| 31 | LUX - DT ETZELLA ETTELBRUCK | 3594 |
| 32 | ESP - DKV BORGES VALL | 3343 |
| 33 | ROU - CS PRISTAVU CAMPULUNG | 3260 |
| 34 | POR - GRUPO DESPORTIVO DOS TOLEDOS | 3241 |
| 35 | BEL - SOKAH HOBOKEN | 2982 |
| 36 | NOR - FOKUS BTK | 2850 |
| 37 | ROU - CS MIOVENI | 2766 |
| 38 | LUX - DT ECHTERNACH | 2570 |
| 39 | BEL - TT VEDRINAMUR | 2432 |
| 40 | ITA - ASD MARCOZZI CAGLIARI | 1419 |
| 41 | ESP - IRUN LEKA ENEA | 1408 |
| 42 | POR - GRUPO DESP. DO CENTRO SOC. DO JUNCAL | 1128 |
| 43 | CYP - GOODGATE ETHA ENGOMI | 759 |
| 44 | SLO - NTK ILIRIJA (LJUBLJANA) | 719 |
| 45 | LUX - DT UNION LETZEBUERG | 0 |

