MIC 9499Si è svolto con successo nei giorni scorsi a Torino il Top 8 Giovanile al quale hanno partecipato alcuni delle nostre più giovani e talentuose promesse sotto la supervisione del tecnico azzurro Valentino Piacentini e del tecnico Sebastiano Petracca per il Settore giovanile. Ecco i risultati della lunga serie di partite disputate.

Risultati girone unico

Incontro Giocatore #1 Giocatore #2 Score Set

1 CARMONA VINCENZO MILLO ANDREA 3-2 5,-10,9,-9,7

2 PUPPO ANDREA POMA MARCO 0-3 -6,-4,-9

3 CICCHITTI ALESSANDRO FRUZZETTI MATTEO 2-3 -8,2,-9,8,-8

4 PELLIZZON SHASA SULIS JACOPO 2-3 8,-6,-8,7,-5

5 PELLIZZON SHASA CARMONA VINCENZO 2-3 3,-8,-5,8,-8

6 CICCHITTI ALESSANDRO SULIS JACOPO 2-3 8,-10,-9,4,-8

7 PUPPO ANDREA FRUZZETTI MATTEO 1-3 -6,-9,9,-8

8 MILLO ANDREA POMA MARCO 1-3 7,-7,-8,-5

9 CARMONA VINCENZO CICCHITTI ALESSANDRO 3-1 10,-7,10,7

10 PELLIZZON SHASA PUPPO ANDREA 0-3 -1,-5,-4

11 SULIS JACOPO MILLO ANDREA 2-3 -10,11,13,-6,-5

12 FRUZZETTI MATTEO POMA MARCO 3-2 -8,-4,5,7,10

13 PUPPO ANDREA CARMONA VINCENZO 1-3 5,-14,-9,-4

14 MILLO ANDREA CICCHITTI ALESSANDRO 3-2 8,-10,8,-9,8

15 POMA MARCO PELLIZZON SHASA 3-0 4,6,9

16 FRUZZETTI MATTEO SULIS JACOPO 0-3 -7,-6,-6

17 POMA MARCO CARMONA VINCENZO 3-1 6,6,-9,5

18 FRUZZETTI MATTEO MILLO ANDREA 2-3 8,-2,-10,8,-7

19 SULIS JACOPO PUPPO ANDREA 3-0 5,9,6

20 PELLIZZON SHASA CICCHITTI ALESSANDRO 3-0 8,7,10

21 CARMONA VINCENZO FRUZZETTI MATTEO 1-3 9,-9,-6,-7

22 POMA MARCO SULIS JACOPO 3-2 -3,6,10,-5,3

23 MILLO ANDREA PELLIZZON SHASA 0-3 -10,-7,-4

24 PUPPO ANDREA CICCHITTI ALESSANDRO 3-0 10,4,7

25 SULIS JACOPO CARMONA VINCENZO 1-3 7,-9,-11,-9

26 PELLIZZON SHASA FRUZZETTI MATTEO 3-1 4,-5,6,6

27 CICCHITTI ALESSANDRO POMA MARCO 3-1 6,-7,7,2

28 PUPPO ANDREA MILLO ANDREA 3-0 4,6,13

Classifica girone unico

Pos. Giocatore NS. Punti G V P Seq. tie-break

1 POMA MARCO 3 12 7 5 2 P=12; P=2

2 CARMONA VINCENZO 7 12 7 5 2 P=12; P=1

3 SULIS JACOPO 1 11 7 4 3 P=11; P=2

4 FRUZZETTI MATTEO 8 11 7 4 3 P=11; P=1

5 PUPPO ANDREA 2 10 7 3 4 P=10; P=4

6 PELLIZZON SHASA 4 10 7 3 4 P=10; P=3

7 MILLO ANDREA 6 10 7 3 4 P=10; P=2

8 CICCHITTI ALESSANDRO 5 8 7 1 6 P=8

finali challenger Classifica finale

Finale 2° turno

Incontro Giocatore #1 Giocatore #2 Score Set

4 FRUZZETTI MATTEO SULIS JACOPO 1-3 5,-5,-4,-9

Finale 3° e 4° posto 2° turno

Incontro Giocatore #1 Giocatore #2 Score Set

3 POMA MARCO CARMONA VINCENZO 3-0 3,7,9

Semifinali 1° turno

Incontro Giocatore #1 Giocatore #2 Score Set

1 POMA MARCO FRUZZETTI MATTEO 0-3 -7,-11,-9

2 SULIS JACOPO CARMONA VINCENZO 3-0 12,9,11

 

Nella foto Marco Poma del Marcozzi